Hladno valjani lim od ugljičnog čelika Opis proizvoda
Commodity | Hladno valjani čelični lim |
Ocjena | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03,DC04,DC05,DC06 |
Standard | ISO,JIS,ASTM,AS EN |
Mehanički | Komercijalni / Crtež / Duboko crtanje / Ekstra duboko crtanje / Kvaliteta strukture |
Obrada površina | Hromirani i nauljeni, i mravi prsti |
Tvrdoća | Mekano, polutvrdo, tvrdo kvalitetno |
Debljina | {{0}}.12-6.0 mm |
Širina | 600-1500mm |
MOQ | 5MT |
Pakovanje | Izvozni standard, sposoban za plovidbu |
Trade Term | FOB, CFR, CIF |
Vrsta transporta | Kontejner, rasuti teret i voz |
Port za utovar | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
Uslovi plaćanja | T/T, L/C na vidiku, West Union, D/P, D/A, Paypal |
Vrijeme dostave | 15-35 dana nakon potvrđene narudžbe |
Hladno valjani komercijalni kvalitetni listovi proizvedeni od mekih čelika, poput AISI 1008/1010, namijenjeni su za izložene ili neeksponirane dijelove koji uključuju umjereno savijanje, oblikovanje ili izvlačenje. Hladno valjani proizvodi prolaze kroz dodatni proces valjanja koji povećava čvrstoću i poboljšava završnu obradu površine. Niskougljični čelik je odličan za zavarivanje.
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF hladno valjani lim Hemijski sastav
Ocjena | C | Mn | P | S | Alta |
DC01, SPCC | Manje ili jednako 0.12 | Manje ili jednako 0.60 | Manje ili jednako 0.045 | Manje ili jednako 0.045 | Veće ili jednako 0.020 |
DC02, SPCD | Manje ili jednako 0.10 | Manje ili jednako 0.45 | Manje ili jednako 0.035 | Manje ili jednako 0.035 | Veće ili jednako 0.020 |
DC03, SPCE | Manje ili jednako 0.08 | Manje ili jednako 0.40 | Manje ili jednako 0.030 | Manje ili jednako 0.030 | Veće ili jednako 0.020 |
DC04, SPCF | Manje ili jednako 0.06 | Manje ili jednako 0.35 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE hladno valjana ploča mehanička svojstva
Ocjena | RCL (Mpa) | RM(MPa) | A80mm(%) | R90 | N90 |
DC01 | 140~280 | 270~410 | Veće ili jednako 28 | ||
DC02 | 140~240 | 270~370 | Veće ili jednako 34 | Veće ili jednako 1,4 | |
DC03 | 120~210 | 270~350 | Veće ili jednako 38 | Veće ili jednako 1,8 | Veće ili jednako 0.18 |
DC04 | 120~180 | 270~330 | Veće ili jednako 40 | Veće ili jednako 2.0 | Veće ili jednako 0.20 |
SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
SPCD | 120~240 | 270~370 | Veće ili jednako 1,3 | ||
SPCE | 120~210 | 270~350 | Veće ili jednako 1,8 |
Popularni tagovi: hladno valjani lim od ugljičnog čelika, Kina hladno valjani lim od ugljičnog čelika proizvođači, dobavljači, tvornica