Šta je SSAW čelična cijev?
SSAW čelična cijev, također poznata kao spiralno zavarena čelična cijev pod vodom, je spiralno zavarena čelična cijev proizvedena dvostranim zavarivanjem pod vodom. Spiralno zavarene cijevi se formiraju od užih limova ili toplo valjanih kolutova, što uvelike smanjuje troškove njihove proizvodnje. Proces spiralnog zavarivanja omogućava proizvodnju cijevi velikog promjera pogodnih za transport velikih količina nafte i plina.
Podloga: lagano nauljena, vruće pocinčana, elektro pocinčana, crna, gola, premaz lakom/antirustično ulje, zaštitni premazi (katranski epoksid; epoksid za spajanje, 3-slojevi PE)
Spiralno zavarene cijevi Standard
| Klasifikacija | Standard | Glavni proizvodi |
| Čelična cijev za servis fluida | GB/T 14291 | Zavarena cijev za servis rudničkog fluida |
| GB/T 3091 | Zavarena cijev za servis fluida niskog pritiska | |
| SY/T 5037 | Spiralno lučno zavarene čelične cijevi za cjevovode za servis fluida niskog pritiska | |
| ASTM A53 | Crna i vruće pocinčana zavarena i bešavna čelična cijev | |
| BS EN{0}} | Zavarene čelične cijevi za tlačne svrhe - tehnički uvjeti isporuke - dio 2: Električno zavarene cijevi od nelegiranih i legiranih čelika sa specificiranim svojstvima povišene temperature | |
| BS EN{0}} | Zavarene čelične cijevi za tlačne svrhe - tehnički uvjeti isporuke - dio 5: cijevi od nelegiranih i legiranih čelika zavarene pod vodom sa specificiranim svojstvima povišene temperature | |
| Čelične cijevi za obične konstrukcije | GB/T 13793 | Uzdužno elektrootporno zavarene čelične cijevi |
| SY/T 5040 | Spiralno potopljeni lučno zavareni čelični cijevni piloti | |
| ASTM A252 | Zavareni i bešavni čelični cijevni piloti | |
| BS EN{0}} | Hladno oblikovani zavareni šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih čelika - dio 1: Tehnički uvjeti isporuke | |
| BS EN{0}} | Hladno oblikovani zavareni strukturalni šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih čelika - dio 2: tolerancije dimenzija i svojstva presjeka | |
| Line Pipe | GB/T 9711.1 | Čelična cijev za cevovodni transportni sistem industrije nafte i prirodnog gasa (čelična cijev klase A) |
| GB/T 9711.2 | Čelična cijev za cevovodni transportni sistem industrije nafte i prirodnog gasa (čelična cijev B klase) | |
| API 5L PSL1/2 | Linijska cijev | |
| Kućište | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Čelična cijev za korištenje kao kućište ili cijevi za bušotine u industriji nafte i prirodnog plina |
Hemijska analiza i mehanička svojstva čeličnih cijevi SSAW
| Standard | Ocjena | Hemijski sastav (max)% | Mehanička svojstva (min) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Vlačna čvrstoća (Mpa) | Granica tečenja (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.300 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| EN{0}} | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN{0}} | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN{0}} | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EN{0}} | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |



